Ausbildung HLW
Allgemeines Bildungsziel
Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe bietet neben fundierter Allgemeinbildung eine intensive Berufsausbildung in fachpraktischen, fachtheoretischen und kaufmännischen Unterrichtsgegenständen. Sie vermittelt Denkmethoden sowie Arbeits- und Entscheidungshaltungen, die die Absolvent/innen zur unmittelbaren Ausübung eines Berufes in der Wirtschaft (insbesondere im Bereich des gehobenen Dienstleistungssektors und des Service-Designs), im Verwaltungs-, Sozial-, Gesundheits- und Kulturbereich sowie in Hotellerie, Gastronomie und Ernährung befähigen.
Weitere wesentliche Ziele sind Persönlichkeitsbildung, Fähigkeit der beruflichen Mobilität und Flexibilität, Kreativität, Kritikfähigkeit, soziales Engagement, Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit sowie Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und in den Fremdsprachen.
Die fünfjährige höhere Lehranstalt führt zur Universitätsreife.
Stundentafel gültig ab dem Schuljahr 22/23
in Bearbeitung
CLUSTER | UNTERRICHTSGEGENSTAND | I | II | III | IV | V | Summe | |
1 | Persönlichkeit und Bildungskarriere | 22 | |||||
2 | Sprache und Kommunikation | 41 | |||||
2.1 | Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
2.2 | Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2.3 | Zweite lebende Fremdsprache | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
3 | Wirtschaft | 40 | |||||
3.1 | Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeographie und Volkswirtschaft | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
3.2 | Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3.3 | Rechungswesen und Controlling | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
3.4 | Recht | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3.5 | Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Gesellschaft, Kunst und Kultur | 12 | |||||
4.1 | Geschichte und Politische Bildung | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
4.2 | Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4.3 | Musik, Bildnerische Erziehung und kreativer Ausdruck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung | 23 | |||||
5.1 | Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
5.2 | Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
5.3 | Ernährung und Lebensmitteltechnologie | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | Gastronomie und Hotellerie | 16 | |||||
6.1 | Küchen- und Restaurantmanagement | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 |
6.2 | Betriebsorganisation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. | Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
9. | Schulautonomer Ausbildungsschwerpunkt bzw. Seminare | 8 |
Bildungsinhalte
Die Lehrpläne der höheren Lehranstalten sehen darüber hinaus Pflichtpraktika von insgesamt 3 Monaten vor.
Besonderes Augenmerk wird auf einen berufsbezogenen Unterricht gelegt, sowie auf die Fähigkeit, betriebliche
Organisationsprobleme unter Bedachtnahme auf ökonomische, ökologische und soziale Gesichtspunkte mit dem
Einsatz moderner technischer Hilfsmittel zu lösen, im Team zu arbeiten und Mitarbeiter/innen zu führen.